
※ ダイヤモンド・流行りのデザイン宝飾品・ブランドジュエリーはプラス査定です。
※ 手数料(査定料)は一切かかりません。
※ 予告なしに価格変動する場合がございます。
※ 刻印の入っている商品でも当店の基準に合わない商品はお取り扱いできない場合もございます。
※ 毎日10時頃に相場更新いたします。(当店休業日の場合は更新休止いたします。)
金 買取・質預かり相場(1gあたり)
▼ 更新日:2023年06月01日
金種 | 含有量(%) | 御買取単価(1g) ●多忙で更新できない場合がございますが、その日のレートで御買取りさせて頂きます。 ●御買取単価(1g)全て「ネット価格で」の一言の価格となります。 ●別途手数料は頂きません。以下の金額×重さ=御買取金額です。 ●作業工程が必要な場合は一旦お預かりさせて頂きます。 | 質預り単価 (1g) |
K24インゴット | 100% | \9,520(30gまで)~\9,550(30g以上)(日本製) 海外製100g以上は要相談です。 | ~\8,500 |
K24メイプルコイン | 100% | \9,450~\9,500 | ~\8,400 |
K24 | 100% | \9,280(30gまで)~\9,320(30g以上) | ~\8,300 |
K22 | 91.6% | \8,400(30gまで)~\8,450(30g以上) | ~\7,500 |
K20 | 83.3% | \7,640(30gまで)~\7,700(30g以上) | ~\6,800 |
K18(WG) WG表記ない場合、その他 K18扱いとなります。 | 75% | \6,980(5g以上)~\7,080 WG(K18)はX線分析器で判定○ですと1gにつき+200円。 ダイヤモンド入、店頭販売可能デザインリングに関しては 更にプラス査定させて頂きます。 | ~\6,300 |
K14(WG) | 50% | ~\5,170(WG+\200) | ~\4,600 |
K10 | 41.7% | ~\3,580 | ~\3,200 |
K9 | 37.5%* | ~\3,140 | ~\2,800 |
金歯 | | ~6,600 (作業工程ある場合は別料金です。御時間を頂く場合がございます。) | ------ |
| | ●上記の御買取金額は1g以上が適用されます。 ●御買取単価(1g)全て「ネット価格で」の一言の価格となります。 ●一言ない場合は別価格での御買取となります。 (全ての金に取り外し等、作業工程ある場合は別料金です。御時間を頂く場合がございます。) ●急な相場変更などの場合は事前予告なしに変更させて頂きます。 | |
プラチナ 買取・質預かり相場(1gあたり)
▼ 更新日:2023年06月01日
金種 | 含有量(%) | 御買取単価(1g) ●多忙で更新できない場合がございますが、その日のレートで御買取りさせて頂きます。 ●御買取単価(1g)全て「ネット価格で」の一言の価格となります。 別途手数料は頂きません。以下の金額×重さ=御買取金額です。 | 質預り単価(1g) |
プラチナ インゴット | 100% | ~\4,780 | ~\4,400 |
Pt1000 コイン | 100% | ~\4,700 | ~\4,400 |
Pt1000 | 100% | ~\4,670 | ~\4,300 |
Pt950 | 95% | ~\4,400 | ~\3,900 |
Pt900 | 90% | ~\4,460 | ~\3,900 |
Pt850 | 85% | ~\4,220 | ~\3,700 |
Pt750(pm) | 75% | ~\3,750 | ~\2,800 |
| | ●上記の御買取金額は1g以上が適用されます。 ●御買取単価(1g)全て「ネット価格で」の一言の価格となります。 ●一言ない場合は別価格での御買取となります。 (作業工程ある場合は別料金です。御時間を頂く場合がございます。) ●急な相場変更など事前予告なしに価格変更させて頂きます。 | |
金・プラチナのコンビパターン 買取・質預かり相場(1gあたり)
▼ 更新日:2021年05月31日
金 | プラチナ | 御買取単価(1g) | 質預り単価(1g) |
K18 | Pt900 | \~¥店頭にて (金とプラチナの比率によって変わります) | ~\店頭にて |
K18 | Pt850 | \~\店頭にて (金とプラチナの比率によって変わります) 御買取条件は金・プラチナ欄を御参考にされて下さい。 | ~\店頭にて |
シルバー 買取・質預かり相場(1gあたり)
▼ 更新日:2023年06月01日
金種 | 買取単価 | 質預かり単価 |
SV1000【純銀】(IG、盃、メダル) | (100gまで1g\65) (299gまで1g\75) (300g以上1g\90) | 200g以上 ~1g\50 |
SV1000(ネックレスなど10g未満) | \60 | |
SV925(銀盃、メダル) | (10gまで1g\60) (100gまで1g\60) (299gまで1g\70) (300g以上1g\70) | 200g以上 ~1g\50 |
SV925(その他) 石入りは御断りさせて頂く場合がございます。 | (10gまで1g\60) (100gまで\1g60) (299gまで1g\70) (300g以上\1g70) | 250g以上 ~1g\45 |
買取対象品目
- ・インゴット
- ・コイン
- ・ダイヤリング
- ・喜平ネックレス・ブレス
- ・ネーム刻印リング
- ・石が外れたリング
- ・工業地金
- ・切れたネックレス
- ・金・プラチナのコンビ製品
- ・ペンダントヘッド
- ・小判
- ・デザインが古くなったリング
- ・金杯
- ・金歯
- ・片方のみのイヤリング・ピアス

